98 000 €
Euros
- 86 240 £
- 141 120 $
- 3 945 480 руб
- 892 780 kr
- 917 280 元
- 11 351 340 ¥
- 118 580 Chf
- Informations non contractuelles
Quissac
Quissac Nord
Achat maison de village
1
pièce
de
197 m²
A saisir
Hangar de 197 m² env.
sur parcelle de terrain
de 500 m² env.
Du potentiel
- Surface du terrain 500 m²
- Exposition sud
- Vue village
- Etat intérieur bon
Produits équivalents
Entre Quissac Et Sauve
(Quissac Nord)
4 pièces, 95 m²
- 110 000 €
Quissac Ouest
(St Hippolyte Du Fort)
5 pièces, 80 m²
- 109 000 €
Nord Quissac
(Sauve)
7 pièces, 96 m²
- 99 000 €
Quissac Nord
(Quissac Nord)
5 pièces, 75 m²
- 99 000 €
Quissac
(Quissac Nord)
1 pièce, 197 m²
- 98 000 €
Ledignan Sud
(Ledignan Sud)
5 pièces, 100 m²
- 98 000 €
Quissac
(Quissac)
4 pièces, 60 m²
- 93 000 €
Classe énergie - Emission de gaz à effet de serre Mini/Max
Tous les lieux utiles dans la ville de Quissac : Mini/Max
Les statistiques de la ville et de ses habitants : Mini/Max
| Quissac | Gard | France | |
| Population | |||
| 2 569 | 683 169 | 63 186 168 | |
| Répartition de la Population | |||
| Moins de 25 ans | 25 % | 30 % | 31 % |
| De 25 à 55 ans | 39 % | 39 % | 41 % |
| plus de 55 ans | 36 % | 31 % | 28 % |
| Nombre d'enfants par famille | |||
| Famille sans enfant | 51 % | 49 % | 47 % |
| Avec 1 ou 2 enfants | 41 % | 43 % | 43 % |
| plus de 3 enfants | 9 % | 9 % | 10 % |
| Type de logement | |||
| Propriétaires | 65 % | 59 % | 57 % |
| Locataires (hors HLM) | 34 % | 48 % | 55 % |
| Locataires en HLM | 3 % | 3 % | 3 % |
| Taux de chômage | |||
| 9 % | 11 % | 8 % | |
Les taux des taxes d'habitation et foncière : Mini/Max
| Ville | Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties |
Taxe foncière propriétés non bâties |
Taxe ordures ménagères |
| Quissac | 20 % | 40 % | 116 % | 15 % |
| Liouc | 19 % | 32 % | 86 % | 17 % |
| Orthoux-Sérignac-Quilhan | 20 % | 30 % | 90 % | 15 % |
| Bragassargues | 25 % | 34 % | 89 % | 15 % |
| Sardan | 20 % | 33 % | 94 % | 15 % |
| Brouzet-lès-Quissac | 18 % | 31 % | 89 % | 17 % |
| Gard | 20 % | 35 % | 108 % | 10 % |
Les lycées les plus proches et leur taux de réussite au baccalauréat : Mini/Max
| Les 6 lycées plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
| Ecole Gen.Et Technol.Privee Sports Etudes Concept | Chemin Des Hauts De Nimes 30900 Nimes |
24.16 Km | - |
| Lyc Polyval Prive Des Metiers De La Salle | 17 Place Henri Barbusse 30106 Ales Cedex |
24.8 Km | 86 % |
| Lycee General Et Technologique Jean Baptiste Dumas | Place De La Belgique 30104 Ales Cedex |
25.22 Km | 84 % |
| Lycee Gen.Et Technol.Prive Bellevue | 14 Rue Alfred De Musset 30100 Ales |
25.76 Km | 92 % |
| Lycee Polyvalent Jean Jaures | Avenue Saint Sauveur 34980 St Clement De Riviere |
25.91 Km | 80 % |
| Lycee Polyvalent Genevieve De Gaulle Anthonioz | 43 Rue Du Moulin 30540 Milhaud |
28.2 Km | 80 % |
La météo : Mini/Max
| Département Gard |
Région Languedoc-Roussillon |
France | |
|---|---|---|---|
| Nombre d'heure d'ensoleillement | 2 588 h | 2 346 h | 1 894 h |
| Jour de pluie | 68 jours | 77 jours | 113 jours |
| Température moyenne | 15 °C | 13 °C | 12 °C |
attention - warning
Consultez-nous ici